| 编号 | 类型名 | 占用字节数 | 显示范围 | IO 占位符 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | char | 1 | -2^7 ~ 2^7-1 即 -128 ~ 127 | %c 或 %hhd |
| 2 | unsigned char | 1 | 0 ~ 2^8-1 即 0 ~ 255 | %c 或 %hhu |
| 3 | short | 2 | -2^15 ~ 2^15-1 即 -32768 ~ 32767 | %hd |
| 4 | unsigned short | 2 | 0 ~ 2^16-1 即 0 ~ 65535 | %hu |
| 5 | int | 4 | -2^31 ~ 2^31-1 即 -2147483648 ~ 2147483647 | %d 或 %i |
| 6 | unsigned int | 4 | 0 ~ 2^32-1 即 0 ~ 4294967295 | %u |
| 7 | long | 4 或 8 | -2^63 ~ 2^63-1 即 -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 | %ld |
| 8 | unsigned long | 4 或 8 | 0 ~ 2^64-1 即 0 ~ 18446744073709551615 | %lu |
| 9 | float 单精度浮点型 | 4 | 正数: 1.17549e-38 ~ 3.40282e+38 负数: -3.40282e+38 ~ -1.17549e-38 | %e 或 %f 或 %g |
| 10 | double 双精度浮点型 | 8 | 正数: 2.22507e-308 到 1.79769e+308 负数: -1.79769e+308 到 -2.22507e-308 | %e 或 %f 或 %g |
| 11 | long double | 16 | 正数: 3.3621e-4932 到 1.18973e+4932 负数: -1.18973e+4932 到 -3.3621e-4932 | %Le 或 %Lf 或 %Lg |
sizeof占用字节